Page 24 - Test and Measurement Product Selection Guide
P. 24
ポジティブスロープイコライザ 続き
型番号 周波数範囲 イコライズ値 小信号挿入損失 Typ 入出力 Max. RF入力電力 入出力コネクタ
(GHz) Typ. (dB) Typ. (dB) VSWR (dBm) (フィールド交換)
PE70A9002 0.5 MHz - 2 6 1.8 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9003 1 - 18 4 1 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9004 1 - 18 6 1 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9005 1 - 18 8 1.5 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9006 2 - 6 2 1 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9007 2 - 6 4 1.5 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9008 2 - 12 4 1.5 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9009 2 - 12 8 2 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9010 6 - 18 2 2 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9011 6 - 18 4 2 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9012 6 - 18 6 2 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9013 6 - 18 8 2.5 1.8:1 +30 SMA メス
PE70A9014 18 - 40 2 2 1.8:1 +30 2.92mm メス
PE70A9015 18 - 40 4 2 2:01 +30 2.92mm メス
23 ご注文当日に米国より出荷 & 1週間で納入

