Page 22 - Test and Measurement Product Selection Guide
P. 22
ベンチトップ広帯域アンプ.続き
型番号 タイプ 周波数 利得 利得 NF P1dB DC 電力 AC 電力 サイズ コネクタ ECCN
(GHz) (dB) 変化 (dB) (dBm) (Optional DC In) (Voltage/Cycle) (インチ)
+/-(dB) (Volts) L(in) X W(in) X H(in)
PE15A3510 ベンチトップ, 20 - 40 60 3 5 10 100 / 4.92 x 4.92 x 2.26 2.92mm EAR99
高利得,
高信頼性
PE15A3511 ベンチトップ, 20 - 40 60 3 5 10 220 / 4.92 x 4.92 x 2.26 2.92mm EAR99
高利得,
高信頼性
利得可変アンプ
型番号 タイプ 周波数 利得 利得 NF 減衰 ステップ P1dB AC 電力 サイズ コネクタ ECCN
(GHz) (dB) 変化 (dB) 範囲 (dB) (dBm) (VAC) (インチ)
+/-(dB) (dB) L(in) X W(in) X H(in)
PE15A7000 利得可変, 100 MHz - 18 50 2 6.5 0 - 60 1 14 120 VAC 19 x 10.79 x 1.73 SMA EAR99
高信頼性
PE15A7001 利得可変 500 MHz - 2 45 2 3.5 0 - 20 --- 18 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99
PE15A7002 利得可変 500 MHz - 4 43 2 4 0 - 20 --- 18 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99
PE15A7009 利得可変 1 - 18 40 3 5 0 - 20 --- 15 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99
PE15A7010 利得可変 1 - 26.5 40 4 6.5 0 - 20 --- 10 12-15 VDC 1.39 x 1.4 x 0.4 SMA EAR99
PE15A7011 利得可変 1 - 40 40 5 7 0 - 20 --- 10 12-15 VDC 1.39 x 1.4 x 0.4 2.92mm EAR99
PE15A7003 利得可変 2 - 6 42 2 2 0 - 20 --- 16 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99
PE15A7004 利得可変 2 - 8 43 3 2.5 0 - 20 --- 16 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99
PE15A7005 利得可変 4 - 12 40 3 4 0 - 20 --- 15 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99
PE15A7006 利得可変 6 - 18 45 3 3 0 - 20 --- 16 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99
PE15A7007 利得可変 18 - 26.5 40 3 6.5 0 - 20 --- 13 12-15 VDC 1.62 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99
21 ご注文当日に米国より出荷 & 1週間で納入

