Page 18 - Test and Measurement Product Selection Guide
P. 18
フィルタ
チューナブルフィルタ.
型番号 設計 周波数 範囲 (GHz) 帯域幅 (%) セクション数 コネクタ ECCN
PE8728 バンドパス 125 MHz - 250 MHz 5 5 N EAR99
PE8729 バンドパス 250 MHz - 500 MHz 5 5 N EAR99
PE8730 バンドパス 500 MHz - 1 5 5 N EAR99
PE8731 バンドパス 750 MHz - 1.5 5 5 N EAR99
PE8732 バンドパス 1 - 2 5 5 N EAR99
PE8733 バンドパス 1.5 - 3 5 5 N EAR99
PE8734 バンドリジェクト 100 MHz - 200 MHz 1 3 N EAR99
PE8735 バンドリジェクト 200 MHz - 400 MHz 1 3 N EAR99
PE8736 バンドリジェクト 250 MHz - 500 MHz 1 3 N EAR99
PE8738 バンドリジェクト 1 - 2 1 3 N EAR99
減衰器
プレシジョン固定減衰器
型番号 最大電力 コネクタ コネクタ 最大周波数 構成材質 最大VSWR 方向
(Watts) 入力 出力 (GHz)
PE7002-xx* 1 N オス N メス 3 ニッケル メッキ 1.2:1 双方向
真鍮
PE7001-xx* 2 SMA オス SMA メス 3 パシベート 1.2:1 双方向
ステンレス鋼
17 ご注文当日に米国より出荷 & 1週間で納入

