Page 16 - Test and Measurement Product Selection Guide
P. 16
工具
トルクレンチ
型番号 タイプ 六角サイズ (インチ) 設定トルク値 (インチポンド) 構造
PE5019-16 1.0mm 15/64 inch 4 ブレークオーバー
PE5019-1 3.5mm, 2.92mm 5/16 inch 8 ブレークオーバー
PE5019-2 3.5mm, 2.92mm 5/16 inch 12 ブレークオーバー
PE5011-3 7mm 3/4 inch 14 クリック
PE5019-5 N 20 mm 8.1 ブレークオーバー
PE5011-7 N 20 mm 14 クリック
PE5019-6 N 25/32 inch 14 ブレークオーバー
PE5019-3 N 3/4 inch 8.1 ブレークオーバー
PE5019-4 N, 7mm 3/4 inch 14 ブレークオーバー
PE5019-7 N, SC 13/16 inch 8.1 ブレークオーバー
PE5011-6 N, SC 13/16 inch 14 クリック
PE5019-8 N, SC 13/16 inch 14 ブレークオーバー
PE5019-19 SMA 5/16 inch 5 ブレークオーバー
PE5011-1 SMA, 2.92mm 5/16 inch 8 クリック
PE5011-2 SMC 1/4 inch 3 クリック
15 ご注文当日に米国より出荷 & 1週間で納入

