Page 11 - Test and Measurement Product Selection Guide
P. 11
パスタナック
50.&.67.GHZテストケーブルアセンブリ.続き
型番号 コネクタ1 コネクタ2 周波数 インピー VSWR 挿入 挿入 曲げ時 曲げ 被覆 被覆物
Max ダンス 損失 損失 位相安定性 サイクル 物質 直径
(GHz) (Ω) (dB/ft) (dB/m) (度) (インチ)
PE3TC0600-24 2.4mm オス 2.4mm メス 50 50 1.300 3.7 12.14 6.00 100,000 Nomex 0.270
PE3TC0600-48 2.4mm オス 2.4mm メス 50 50 1.300 7 22.96 6.00 100,000 Nomex 0.270
PE3TC0700 2.4mm オス 2.4mm オス 直角 50 50 1.300 1.65 5.41 6.00 100,000 Nomex 0.270
PE3TC0700-24 2.4mm オス 2.4mm オス 直角 50 50 1.300 3.7 12.14 6.00 100,000 Nomex 0.270
PE3TC0700-48 2.4mm オス 2.4mm オス 直角 50 50 1.300 7 22.96 6.00 100,000 Nomex 0.270
PE3TC0800 1.85mm オス 1.85mm オス 67 50 1.400 1.95 6.4 8.00 100,000 Nomex 0.270
PE3TC0800-24 1.85mm オス 1.85mm オス 67 50 1.400 4.3 14.1 8.00 100,000 Nomex 0.270
PE3TC0800-48 1.85mm オス 1.85mm オス 67 50 1.400 8.2 26.9 8.00 100,000 Nomex 0.270
PE3TC0900 1.85mm オス 1.85mm メス 67 50 1.400 1.95 6.4 8.00 100,000 Nomex 0.270
PE3TC0900-24 1.85mm オス 1.85mm メス 67 50 1.400 4.3 14.1 8.00 100,000 Nomex 0.270
PE3TC0900-48 1.85mm オス 1.85mm メス 67 50 1.400 8.2 26.9 8.00 100,000 Nomex 0.270
PE3TC1000 1.85mm オス 1.85mm オス 67 50 1.400 1.95 6.4 8.00 100,000 Nomex 0.270
直角
PE3TC1000-24 1.85mm オス 1.85mm オス 67 50 1.400 4.3 14.1 8.00 100,000 Nomex 0.270
直角
PE3TC1000-48 1.85mm オス 1.85mm オス 67 50 1.400 8.2 26.9 8.00 100,000 Nomex 0.270
直角
pasternack.jp | フリーダイヤル(0120)217-339 | pasternack@mrf.co.jp 10

